Esses são os nossos shots! Esquece aqueles sachês minúsculos - agora os molhos vêm nessa porção do tamanho perfeito, e o melhor: sem melecar!
A Maionese Original Strumpf é preparada de acordo com a tradição francesa. Com óleos vegetais selecionados, com ovos pasteurizados e suave sabor cítrico. Sem adição de amido.
IINGREDIENTES: Óleo vegetal, água, gema de ovo em pó, vinagre, açúcar refinado, mostarda, sal, cebola em pó, acidulante ácido lático e ácido cítrico, aroma natural, espessante goma xantana, conservador sorbato de potássio, antioxidante TBHQ, sequestrante EDTA cálcio dissódico. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS, DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER TRIGO.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: cerca de 2 | |||
Porção de 12 g (1 colher de sopa). | |||
100 g | 12 g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 542 | 65 | 3% |
Carboidratos (g) | 8 | 1 | 0% |
Açúcares Totais (g) | 7 | 1 | |
Açúcares Adicionados (g) | 7 | 1 | 2% |
Proteínas (g) | 6 | 1 | 2% |
Gorduras Totais (g) | 56 | 7 | 10% |
Gorduras Saturadas (g) | 5,9 | 0,7 | 4% |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | |
Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
Sódio (mg) | 445 | 53 | 3% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Maionese #1 Original Shot de 20g
Esses são os nossos shots! Esquece aqueles sachês minúsculos - agora os molhos vêm nessa porção do tamanho perfeito, e o melhor: sem melecar!
A Maionese Original Strumpf é preparada de acordo com a tradição francesa. Com óleos vegetais selecionados, com ovos pasteurizados e suave sabor cítrico. Sem adição de amido.
IINGREDIENTES: Óleo vegetal, água, gema de ovo em pó, vinagre, açúcar refinado, mostarda, sal, cebola em pó, acidulante ácido lático e ácido cítrico, aroma natural, espessante goma xantana, conservador sorbato de potássio, antioxidante TBHQ, sequestrante EDTA cálcio dissódico. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS, DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER TRIGO.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: cerca de 2 | |||
Porção de 12 g (1 colher de sopa). | |||
100 g | 12 g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 542 | 65 | 3% |
Carboidratos (g) | 8 | 1 | 0% |
Açúcares Totais (g) | 7 | 1 | |
Açúcares Adicionados (g) | 7 | 1 | 2% |
Proteínas (g) | 6 | 1 | 2% |
Gorduras Totais (g) | 56 | 7 | 10% |
Gorduras Saturadas (g) | 5,9 | 0,7 | 4% |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | |
Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
Sódio (mg) | 445 | 53 | 3% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Produtos similares
1 x de R$2,40 sem juros | Total R$2,40 | |
2 x de R$1,20 sem juros | Total R$2,40 | |
3 x de R$0,80 sem juros | Total R$2,40 | |
4 x de R$0,67 | Total R$2,69 | |
5 x de R$0,54 | Total R$2,70 | |
6 x de R$0,45 | Total R$2,72 | |
7 x de R$0,39 | Total R$2,72 | |
8 x de R$0,34 | Total R$2,74 | |
9 x de R$0,31 | Total R$2,75 | |
10 x de R$0,28 | Total R$2,76 | |
11 x de R$0,25 | Total R$2,78 | |
12 x de R$0,23 | Total R$2,78 |










1 x de R$2,40 sem juros | Total R$2,40 | |
2 x de R$1,30 | Total R$2,60 | |
3 x de R$0,88 | Total R$2,63 | |
4 x de R$0,67 | Total R$2,67 | |
5 x de R$0,54 | Total R$2,71 | |
6 x de R$0,46 | Total R$2,74 | |
7 x de R$0,40 | Total R$2,77 | |
8 x de R$0,35 | Total R$2,80 | |
9 x de R$0,32 | Total R$2,84 | |
10 x de R$0,29 | Total R$2,86 | |
11 x de R$0,26 | Total R$2,89 | |
12 x de R$0,24 | Total R$2,93 |





Frete Grátis
A partir de R$120 em SP
PAGUE COMO QUISER
Cartões de crédito ou à vista
ENVIAMOS SUAS COMPRAS
Entrega em todo o país
Frete Grátis
A partir de R$120 em SP
PAGUE COMO QUISER
Cartões de crédito ou à vista
ENVIAMOS SUAS COMPRAS
Entrega em todo o país