A Maionese Original Strumpf é preparada de acordo com a tradição francesa. Com óleos vegetais selecionados, com ovos pasteurizados e suave sabor cítrico. Sem adição de amido.
Ingredientes:
Óleo Vegetal, Água, Gema de Ovo em Pó, Vinagre, Açúcar, Pasta de Mostarda, Sal, Cebola em Pó, Acidulante Ácido Lático e Ácido Cítrico, Aromatizante Natural de Cebola, Espessante Goma Xantana, Conservante Sorbato de Potássio, Antioxidante TBHQ e Sequestrante EDTA Cálcio Dissódico.
CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS E DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER AMÊNDOAS, CASTANHA DE CAJÚ E TRIGO.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: cerca de 18 | |||
Porção de 12 g (1 colher de sopa). | |||
100 g | 12 g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 542 | 65 | 3% |
Carboidratos (g) | 8 | 1 | 0% |
Açúcares Totais (g) | 7 | 1 | |
Açúcares Adicionados (g) | 7 | 1 | 2% |
Proteínas (g) | 6 | 1 | 2% |
Gorduras Totais (g) | 56 | 7 | 10% |
Gorduras Saturadas (g) | 5,9 | 0,7 | 4% |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | |
Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
Sódio (mg) | 445 | 53 | 3% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Maionese #1 Original 210G Pet
A Maionese Original Strumpf é preparada de acordo com a tradição francesa. Com óleos vegetais selecionados, com ovos pasteurizados e suave sabor cítrico. Sem adição de amido.
Ingredientes:
Óleo Vegetal, Água, Gema de Ovo em Pó, Vinagre, Açúcar, Pasta de Mostarda, Sal, Cebola em Pó, Acidulante Ácido Lático e Ácido Cítrico, Aromatizante Natural de Cebola, Espessante Goma Xantana, Conservante Sorbato de Potássio, Antioxidante TBHQ e Sequestrante EDTA Cálcio Dissódico.
CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS E DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER AMÊNDOAS, CASTANHA DE CAJÚ E TRIGO.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: cerca de 18 | |||
Porção de 12 g (1 colher de sopa). | |||
100 g | 12 g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 542 | 65 | 3% |
Carboidratos (g) | 8 | 1 | 0% |
Açúcares Totais (g) | 7 | 1 | |
Açúcares Adicionados (g) | 7 | 1 | 2% |
Proteínas (g) | 6 | 1 | 2% |
Gorduras Totais (g) | 56 | 7 | 10% |
Gorduras Saturadas (g) | 5,9 | 0,7 | 4% |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | |
Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
Sódio (mg) | 445 | 53 | 3% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Produtos similares
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$17,00 sem juros | R$17,00 |
2 x | de R$9,15 | R$18,30 |
3 x | de R$6,19 | R$18,57 |
4 x | de R$4,71 | R$18,85 |
5 x | de R$3,82 | R$19,09 |
6 x | de R$3,22 | R$19,32 |
7 x | de R$2,79 | R$19,50 |
8 x | de R$2,47 | R$19,76 |
9 x | de R$2,22 | R$20,01 |
10 x | de R$2,02 | R$20,17 |
11 x | de R$1,86 | R$20,42 |
12 x | de R$1,72 | R$20,67 |
1 x de R$17,00 sem juros | Total R$17,00 | |
2 x de R$9,15 | Total R$18,30 | |
3 x de R$6,19 | Total R$18,57 | |
4 x de R$4,71 | Total R$18,85 | |
5 x de R$3,82 | Total R$19,09 | |
6 x de R$3,22 | Total R$19,32 | |
7 x de R$2,79 | Total R$19,50 | |
8 x de R$2,47 | Total R$19,76 | |
9 x de R$2,22 | Total R$20,01 | |
10 x de R$2,02 | Total R$20,17 | |
11 x de R$1,86 | Total R$20,42 | |
12 x de R$1,72 | Total R$20,67 |
1 x de R$17,00 sem juros | Total R$17,00 | |
2 x de R$8,50 sem juros | Total R$17,00 | |
3 x de R$6,28 | Total R$18,85 | |
4 x de R$4,76 | Total R$19,04 | |
5 x de R$3,83 | Total R$19,14 | |
6 x de R$3,21 | Total R$19,24 | |
7 x de R$2,75 | Total R$19,28 | |
8 x de R$2,42 | Total R$19,37 | |
9 x de R$2,17 | Total R$19,50 | |
10 x de R$1,96 | Total R$19,57 | |
11 x de R$1,79 | Total R$19,66 | |
12 x de R$1,64 | Total R$19,73 |
Enviamos suas compras
Entrega em todo o país
Pague como quiser
Cartões de crédito ou à vista
Compre com segurança
Seus dados sempre protegidos
Enviamos suas compras
Entrega em todo o país
Pague como quiser
Cartões de crédito ou à vista
Compre com segurança
Seus dados sempre protegidos